Lumajang (lumajangsatu.com) - Jadwal Kementrian Agama Kabupaten Lumajang menyebutkan ijtima' akhir Sya'ban jatuh pada hari Ahad Kliwon 05 Mei dan awal Ramadan jatuh pada hari Senin 6 Mei 2019. Sedangkan ijtima' akhir Ramadan diperkirakan jatuh pada hari Senin Wage tanggal 3 Juni dan awal Syawal jatuh pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019.
Berikut jadwal Magrib, Imsak dan Subuh selama bulan Ramadan 1440 H/2019 M.
Baca juga: Sengketa Advokat Wiwin dengan Mantan Kliennya Masuk Gugatan ke Pengadilan Negeri Lumajang
01. 06 Mei Magrib 17.20, Imsak 04.01, Subuh 04.11
02. 07 Mei Magrib 17.20, Imsak 04.01, Subuh 04.11
03. 08 Mei Magrib 17.20, Imsak 04.01, Subuh 04.11
04. 09 Mei Magrib 17.20, Imsak 04.01, Subuh 04.11
05. 10 Mei Magrib 17.19, Imsak 04.01, Subuh 04.11
06. 11 Mei Magrib 17.19, Imsak 04.01, Subuh 04.11
07. 12 Mei Magrib 17.19, Imsak 04.01, Subuh 04.11
08. 13 Mei Magrib 17.19, Imsak 04.01, Subuh 04.11
09. 14 Mei Magrib 17.19, Imsak 04.01, Subuh 04.11
10. 15 Mei Magrib 17.19, Imsak 04.01, Subuh 04.11
11. 16 Mei Magrib 17.18, Imsak 04.01, Subuh 04.11
12. 17 Mei Magrib 17.18, Imsak 04.01, Subuh 04.11
13. 18 Mei Magrib 17.18, Imsak 04.01, Subuh 04.11
14. 19 Mei Magrib 17.18, Imsak 04.01, Subuh 04.11
15. 20 Mei Magrib 17.18, Imsak 04.01, Subuh 04.11
16. 21 Mei Magrib 17.18, Imsak 04.01, Subuh 04.11
17. 22 Mei Magrib 17.18, Imsak 04.01, Subuh 04.11
18. 23 Mei Magrib 17.18, Imsak 04.01, Subuh 04.11
19. 24 Mei Magrib 17.18, Imsak 04.02, Subuh 04.12
20. 25 Mei Magrib 17.18, Imsak 04.02, Subuh 04.12
21. 26 Mei Magrib 17.18, Imsak 04.02, Subuh 04.12
22. 27 Mei Magrib 17.18, Imsak 04.02, Subuh 04.12
23. 28 Mei Magrib 17.18, Imsak 04.02, Subuh 04.12
24. 29 Mei Magrib 17.18, Imsak 04.02, Subuh 04.12
25. 30 Mei Magrib 17.18, Imsak 04.02, Subuh 04.12
26. 31 Mei Magrib 17.18, Imsak 04.02, Subuh 04.12
27. 01 Juni Magrib 17.18, Imsak 04.02, Subuh 04.12
28. 02 Juni Magrib 17.18, Imsak 04.03, Subuh 04.13
29. 03 Juni Magrib 17.18, Imsak 04.03, Subuh 04.13
30. 04 Juni Magrib 17.18, Imsak 04.03, Subuh 04.13
Baca juga: Komisi D DPRD Lumajang Dorong Percepatan UHC Melalui Penguatan Data dan Sinergi Lintas Sektor
Baca juga: DPRD Lumajang Hadiri Pemusnahan Barang Bukti 54 Perkara Berkekuatan Hukum Tetap
Ada beberapa daerah di Lumajang yang ada perbedaan seperti Ranupane dan Argosari Magrib ditambah 5 menit, Senduro, Psrujambe, Candipuro, Pronojiwo dan Gucialit Magrib ditambah 2 menit. Untuk penentuan awal Syawal masih tetap menunggu sidang isbat Kemengar RI berdasarkan rukyat hilal bil fi'li yang akurat.(Yd/red)
Editor : Redaksi